Bạn đang xem: Học viện kỹ thuật quân sự điểm chuẩn 2017
Tin Giáo Dục Góc Tư Vấn Tuyển Sinc Học trực con đường Trường Khối Ngành Dịch Vụ progentraprice.com Kết NốiĐiểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự - Hệ dân sự năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 23.5 | |
2 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | |
3 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử | A00; A01 | 22 | |
4 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 21 | |
5 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01 | 22.25 | |
6 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Kỹ thuật Quân sự - Hệ dân sự năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 18.5 | |
2 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 17.5 | |
3 | 52520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa | A00; A01 | 21.25 | |
4 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 20 | |
5 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A01 | 19.5 | |
6 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00 | 19.75 | |
7 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.5 | |
8 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 22.5 |
progentraprice.com Việt Nam - Cổng thông tin hỗ trợ tư vấn tuyển chọn sinch, support hướng nghiệp !
Xem thêm: Âm On Và Âm Kun - Cách Phân Biệt Đơn Giản Trong Tiếng Nhật