Trường Đại học tập Ngoại tmùi hương vẫn bằng lòng chào làng điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển chọn năm 2021. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại thương các năm
Tđắm đuối khảo: Thông tin tuyển sinch trường Đại học Ngoại tmùi hương năm 2022
Điểm sàn ngôi trường Đại học tập Ngoại thương năm 2021 nhỏng sau:
Kân hận xét tuyển | Điểm sàn 2021 | ||
HN | TPHCM | Quảng Ninh | |
Kân hận A00 (Tân oán, Lý, Hóa) | 23 | 23 | 18 |
Kăn năn A01 (Toán thù, Lý, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối D01 (Toán thù, Văn, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối hận D02 (Toán thù, Văn uống, tiếng Nga) | 23 | / | / |
Kăn năn D03 (Toán thù, Văn, tiếng Pháp) | 23 | / | / |
Kân hận D04 (Toán thù, Văn uống, tiếng Trung) | 23 | / | / |
Khối D06 (Tân oán, Văn uống, giờ Nhật) | 23 | 23 | / |
Kăn năn D07 (Toán, Hóa, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ với xét tuyển phối hợp của ngôi trường Đại học Ngoại tmùi hương năm 2020 cụ thể nhỏng sau:
TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI
Ngành | Điểm trúng tuyển |
Cmùi hương trình tiên tiến | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Quản trị tởm doanh quốc tế | 25.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.75 |
Chương trình unique cao | |
Kinc tế đối ngoại | 27 |
Kinc tế quốc tế | 26 |
Kinc donước anh tế theo quy mô tiên tiến và phát triển Nhật Bản | 26.6 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng kim chỉ nan nghề nghiệp quốc tế | 26 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
Kế toán – Kiểm toán theo kim chỉ nan ACCA | 26 |
Kinh donước anh tế | 26.6 |
Quản trị khách hàng sạn | 25.5 |
Tiếng Pháp tmùi hương mại | 25 |
Tiếng Trung tmùi hương mại | 25 |
Tiếng Nhật thương mại | 25 |
Tiếng Anh tmùi hương mại (công tác tiêu chuẩn) | 25 |
Phân hiệu TPHCM | |
Kinch tế đối nước ngoài CLC | 25.5 |
Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệp và công việc nước ngoài CLC | 25.5 |
Quản trị marketing CLC | 25.5 |
Tài chính – Ngân sản phẩm CLC | 25.5 |
Xem thêm: Hiểu Đúng Về Chửa Bụng Trên Và Chửa Bụng Dưới Nên Hiểu Như Thế Nào?
Điểm chuẩn theo cách thức xét điểm thi THPTĐiểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học Ngoại thương thơm xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối hận XT | Điểm chuẩn |
Trụ sở thiết yếu Hà Nội | ||
Luật | A00 | 28.05 |
A01 | 27.55 | |
D01 | 27.55 | |
D07 | 27.55 | |
Kinc tếKinh tế quốc tế | A00 | 28.5 |
A01 | 28.0 | |
D01 | 28.0 | |
D02 | 26.5 | |
D03 | 28.0 | |
D04 | 28.0 | |
D06 | 28.0 | |
D07 | 28.0 | |
Quản trị tởm doanhKinc donước anh tếQuản trị khách hàng sạn | A00 | 28.45 |
A01 | 27.95 | |
D01 | 27.95 | |
D06 | 27.95 | |
D07 | 27.95 | |
Kế toánTài chính – Ngân hàng | A00 | 28.25 |
A01 | 27.75 | |
D01 | 27.75 | |
D07 | 27.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 36.75 |
D02 | 34.75 | |
Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 |
D04 | 37.35 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 |
D06 | 35.2 | |
Trung tâm II – TP. Hồ Chí Minh | ||
Kinh tếQuản trị tởm doanh | A00 | 28.55 |
A01 | 28.05 | |
D01 | 28.05 | |
D06 | 28.05 | |
D07 | 28.05 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàngKế toánKinh donước anh tế | A00 | 28.4 |
A01 | 27.9 | |
D01 | 27.9 | |
D07 | 27.9 | |
Cơ sở Quảng Ninh | ||
Kế toánKinc doanh quốc tế | A00 | 24.0 |
A01 | 24.0 | |
D01 | 24.0 | |
D07 | 24.0 |
Lưu ý:
Nhóm ngành Ngôn ngữ nhân thông số 2 môn nước ngoài ngữ (lấy điểm theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + 2x Điểm môn NN) + (Điểm ưu tiên)x4/3Các ngành còn lại tính điểm xét tuyển nlỗi thường xuyên.Tmê mệt khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học tập Ngoại thương năm 2020 nhỏng sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Kinh tế, Kinc tế Quốc tế | A00 | 27.25 | 28 |
A01 | 26.75 | 27.5 | |
D01 | 26.75 | 27.5 | |
D02 | 24.2 | 26 | |
D03 | 25.7 | 27.5 | |
D04 | 25.7 | 27.5 | |
D06 | 25.7 | 27.5 | |
D07 | 26.75 | 27.5 | |
Luật | A00 | 26.2 | 27 |
A01 | 25.7 | 26.5 | |
D01 | 25.7 | ||
D07 | 25.7 | ||
Kinch doanh quốc tế | A00 | 26.55 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 26.05 | ||
D01 | 26.05 | ||
D07 | 26.05 | ||
Quản trị ghê doanh | A00 | 26.25 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 25.75 | ||
D01 | 25.75 | ||
D07 | 25.75 | ||
Tài bao gồm – Ngân hàng | A00 | 25.75 | 27.65 |
A01 | 25.25 | 27.15 | |
D01 | 25.25 | 27.15 | |
D07 | 25.25 | 27.15 | |
Kế toán | A00 | 25.9 | 27.65 |
A01 | 25.4 | 27.15 | |
D01 | 25.4 | 27.15 | |
D07 | 25.4 | 27.15 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | 36.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | / | 34.8 |
D03 | 33.55 | 32.8 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 34.3 | 36.6 |
D04 | 32.3 | 34.6 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | 35.9 |
D06 | 31.75 | 33.9 | |
CƠ STại QUẢNG NINH | |||
Kế toán + Kinh donước anh tế(Các môn vào tổng hợp nhân thông số 1) | A00 | / | 20 |
A01 | / | 20 | |
D01 | / | 20 | |
D07 | / | 20 | |
PHÂN HIỆU TPHCM | |||
Kinc tế + Quản trị marketing (Các môn vào tổng hợp nhân thông số 1) | A00 | 26.55 | 28.15 |
A01 | 25.06 | 27.65 | |
D01 | 25.06 | 27.65 | |
D06 | 25.06 | 27.65 | |
D07 | 25.06 | 27.65 | |
Tài thiết yếu – Ngân mặt hàng + Kế toán (Các môn vào tổ hợp nhân thông số 1) | A00 | 25.9 | 27.85 |
A01 | 25.4 | 27.35 | |
D01 | 25.4 | 27.35 | |
D07 | 25.4 | 27.35 |
Alo, chúng ta trúng tuyển xác thực nhập học tập từ 9/10 cho tới trước 17h ngày 10/10.