Bạn đang xem: Bang xep hang bong da hang 2 phap
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Amiens | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2 | Valenciennes | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 |
3 | Sochaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
4 | Bordeaux | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
5 | Caen | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
6 | Grenoble | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
7 | Le Havre | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
8 | Metz | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
9 | Nimes | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
10 | Bastia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
11 | Quevilly | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
12 | Dijon | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
13 | Guingamp | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
14 | Saint Etienne | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
15 | Pau FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
16 | Stade Lavallois MFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 4 |
17 | Paris FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
18 | Annecy | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
19 | Chamois Niortais | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
20 | Rodez Aveyron | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Paris FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
2 | Le Havre | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | Bordeaux | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Sochaux | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5 | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
6 | Rodez Aveyron | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7 | Stade Lavallois MFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
8 | Annecy | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
9 | Valenciennes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
10 | Pau FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
11 | Bastia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
12 | Amiens | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
13 | Grenoble | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
14 | Caen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
15 | Quevilly | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
16 | Metz | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
17 | Dijon | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
18 | Chamois Niortais | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
19 | Saint Etienne | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
20 | Nimes | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 1 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
Bastia1-1Bordeaux
Valenciennes1-0Guingamp
Metz0-0Sochaux
Chamois Niortais0-3Grenoble
Annecy0-2Pau FC
Rodez Aveyron1-1Le Havre
Nimes2-0Amiens
Dijon0-0Quevilly
Stade Lavallois MFC4-0Caen
Saint Etienne0-2Paris FC
Xem thêm: Bản Đồ Phường 12 Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Ubnd Phường 12 Quận Tân Bình
#CLBT+/-Đ
1Bordeaux121124
2Le Havre121423
3Sochaux121223
4Amiens12323
5Valenciennes12322
6Grenoble12219
7Guingamp12118
8Caen12118
9Bastia12-417
10Paris FC12016
11Metz12115
12Quevilly12-414
13Pau FC12-514
14Stade Lavallois MFC12-113
15Dijon12-413
16Annecy12-212
17 Rodez Aveyron12-512
18Nimes12-511
19Saint Etienne12-48
20Chamois Niortais12-148
Amiens20:00Saint Etienne
Chamois Niortais00:00Dijon
Grenoble00:00Valenciennes
Pau FC00:00Nimes
Guingamp00:00Bastia
Bordeaux00:00Annecy
Sochaux00:00Quevilly
Caen00:00Rodez Aveyron
Paris FC00:00Stade Lavallois MFC
Le Havre01:45Metz
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ-41828
2Braxin61826
3Pháp71786
4Anh51755
5Argentina121750
6Ý-101740
7Tây Ban Nha171704
8Bồ Đào Nha-211660
9Đan mạch-141654
10Hà Lan11653
99Việt Nam-131209
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ-872110
2Thụy Điển782088
3Đức02073
4Netherland122047
5Pháp02038
6Canada60 2021
7Braxin71978
8Anh01973
9Bắc Triều Tiên01940
10Tây Ban Nha01935
32Việt Nam01657